Master in Management (Accounting and Finance), IECS Strasbourg, France; M.Sc. in Management (Information Technology), HEC Montréal; Ph.D. in Management (Information Technology), HEC Montréal
Dr. Mignerat applies an Institutional Approach to the Study of Information Systems (IS) Phenomena and is is interested in IS Project Management Practices and their Evolution; IS Consulting and Psychological Contracts; Adoption of Information Technology (IT) in Elite Soccer Championships; and, IT Productivity Paradox in Health
ADM1770 Outils pour l'application des systèmes d'information dans la gestion des affaires; ADM2372/ADM2772 Gestion des systèmes d’information et de la technologie; ADM3378 Electronic Business; ADM4301 Enterprise Systems Management; ADM6274 Electronic Business Strategies; ADM6276 Enterprise Resource Planning Systems Management.
From-To | Source | Title | * | ** | Role | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2024 | SSHRC | Technologies de l’Information (TI), TDAH et inclusion : vers de meilleures pratiques pour employés et gestionnaires | R | C | PI | $ 74,714 |
2022-2023 | La Bibliothèque de l'Université d'Ottawa - Programme de subvention pour les ressources éducatives libres (REL) | Development of an Open Textbook for ADM1770 | S | I | PI | $ 5,000 |
2021-2022 | Undergraduate Research Opportunity Program (UROP) | Comment la pandémie affecte-t-elle l’utilisation des technologies de l’information (TI) dans le milieu de la restauration ? (Student : Magalie Bourdeau-Potvin) | S | I | PI | $ 1,500 |
2021 | SAEA - Développement de matériel pédagogique en français | Development of an Open Textbook for ADM1770 | S | I | PI | $ 9,600 |
2020-2022 | SMRG | Comment le processus de développement de systèmes d’information est-il affecté par le fait que les utilisateurs finaux présentent un handicap cognitif ou sensoriel? | R | I | PI | $ 11,979 |
2020-2021 | Undergraduate Research Opportunity Program (UROP) | Comment la pandémie affecte-t-elle les projets de technologie de l’information (TI) en cours ? (Student : Geneviève Marquis) | S | I | PI | $ 1,500 |
2019-2023 | SSHRC, New Frontiers in Research Fund-Exploration | Accessible Technology for Canadians with Cognitive Disabilities, Closing the Gap | R | C | Co-I | $ 255,555 |
2019-2022 | AGEWELL Network of Centres of Excellence of Canada, Core Research Project (Catalyst phase), Government of Canada | Social enterprise as a sustainable solution to promote the employment and digital inclusion of older adults with cognitive disabilities | R | O | Co-I | $ 100,000 |
2019-2020 | Undergraduate Research Opportunity Program (UROP) | Impacts of Information Systems in Legal Project Management (Student: Daniel Tian) | S | I | PI | $ 1,500 |
2017-2024 | SSHRC | Vers une gestion efficace des exigences contradictoires dans les projets de technologie de l’information | R | C | PI | $ 94,570 |
2017-2018 | Undergraduate Research Opportunity Program (UROP) | Vers une gestion efficace des exigences contradictoires dans les projets de technologies de l’information (TI) (Student: Camille Lemay-Brousseau) | S | I | PI | $ 1,500 |
2016-2017 | Telfer School of Management Research Grants (SMRG) | Project Management Practices in Small Projects in Canadian Hospital Settings (for MSC in Health Systems Monika Jasinska) | R | I | PI | $ 6,000 |
2015-2018 | Telfer School of Management | Vers une gestion efficace des exigences contradictoires dans les projets de technologies de l'information (TI) : le gestionnaire de projet TI 'ambidextre' | R | I | PI | $ 6,000 |
LEGEND:
*Purpose
C: Contract (R and D) | E: Equipment Grant | R: Research Grant | S: Support Award | P: Pedagogical Grant | O: Other, U: Unknown
**Type
C: Granting Councils | G: Government | F: Foundations | I: UO Internal Funding | O: Other | U: Unknown
Role
PI = Principal Investigator | Co-I = Co-Investigator | Co-PI = Co-Principal Investigator