Maîtrise en gestion (en comptabilité et en finance), IECS Strasbourg, en France; maîtrise ès sciences (M. Sc.) en gestion (technologie de l’information), HEC Montréal; doctorat en gestion (technologie de l’information), HEC Montréal
Mme Mignerat utilise une approche institutionnelle pour étudier le phénomène des systèmes d’information. Elle s’intéresse aux pratiques de gestion de projets de systèmes d’information et à leur évolution, aux contrats psychologiques et à la consultation dans le domaine des systèmes d’information, à l’adoption des technologies d’information dans les championnats de soccer au niveau élite et au paradoxe de la productivité des technologies de l’information en santé.
ADM1770 Outils pour l'application des systèmes d'information dans la gestion des affaires; ADM2372/ADM2772 Gestion des systèmes d’information et de la technologie; ADM3378 Electronic Business; ADM4301 Enterprise Systems Management; ADM6274 Electronic Business Strategies; ADM6276C Enterprise Resource Planning Systems Management.
De-À | Source | Titre | * | ** | Rôle | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2024 | CRSH | Technologies de l’Information (TI), TDAH et inclusion : vers de meilleures pratiques pour employés et gestionnaires | R | C | PI | $ 74,714 |
2022-2023 | Development of an Open Textbook for ADM1770 | S | I | PI | $ 5,000 | |
2021-2022 | Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC) | Comment la pandémie affecte-t-elle l’utilisation des technologies de l’information (TI) dans le milieu de la restauration ? (Student : Magalie Bourdeau-Potvin) | S | I | PI | $ 1,500 |
2021 | Development of an Open Textbook for ADM1770 | S | I | PI | $ 9,600 | |
2020-2022 | Comment le processus de développement de systèmes d’information est-il affecté par le fait que les utilisateurs finaux présentent un handicap cognitif ou sensoriel? | R | I | PI | $ 11,979 | |
2020-2021 | Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC) | Comment la pandémie affecte-t-elle les projets de technologie de l’information (TI) en cours ? (Student : Geneviève Marquis) | S | I | PI | $ 1,500 |
2019-2023 | Accessible Technology for Canadians with Cognitive Disabilities, Closing the Gap | R | C | Co-I | $ 255,555 | |
2019-2022 | Social enterprise as a sustainable solution to promote the employment and digital inclusion of older adults with cognitive disabilities | R | O | Co-I | $ 100,000 | |
2019-2020 | Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC) | Impacts of Information Systems in Legal Project Management (Student: Daniel Tian) | S | I | PI | $ 1,500 |
2017-2024 | CRSH | Vers une gestion efficace des exigences contradictoires dans les projets de technologie de l’information | R | C | PI | $ 94,570 |
2017-2018 | Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC) | Vers une gestion efficace des exigences contradictoires dans les projets de technologies de l’information (TI) (Student: Camille Lemay-Brousseau) | S | I | PI | $ 1,500 |
2016-2017 | Telfer School of Management Research Grants (SMRG) | Project Management Practices in Small Projects in Canadian Hospital Settings (for MSC in Health Systems Monika Jasinska) | R | I | PI | $ 6,000 |
2015-2018 | École de gestion Telfer | Vers une gestion efficace des exigences contradictoires dans les projets de technologies de l'information (TI) : le gestionnaire de projet TI 'ambidextre' | R | I | PI | $ 6,000 |
LÉGENDE :
* But
C: Contrat de recherche | E: Subvention d'équipement | R : Subvention de recherche | S : Fonds de soutien | P : Subvention pédagogique | O : Autre | U : Inconnu
**Genre
C : Conseils subventionnaires | G : Gouvernements | F : Fondations | I : Financement interne UO | O : Autre | U : Inconnu
Rôle
PI = Chercheur(e) principal(e) | Co-I = Co-chercheur(e) | Co-PI = Co-Chercheur(e) principal(e)