Dates clés du programme
Printemps/Été 2026 Cours réguliers
| Session complète ( 3 cr.) |
Bloc 1 (1,5 cr.) |
Bloc 2 (1,5 cr.) |
|
|---|---|---|---|
| Dates de début et de fin des cours | 1 Mai - 31 Juillet | 1 Mai - 12 Juin | 22 Juin - 31 Juillet |
| Période d'examen | 15 -21 Juin & 4 -14 Août (TBC) | 15-21 Juin | 4 -14 Août (TBC) |
| Date limite pour payer les frais de scolarité | 22 Mai | 22 Mai | 22 Mai |
| Date de début d'inscription aux cours | 23 Mars | 23 Mars | 23 Mars |
| Date limite d'ajout de cours | 8 Mai | 1 Mai | 26 Juin |
|
Date limite d'annulation d'inscription |
15 Mai | 8 Mai | 3 Juillet |
| Date d'affichage des notes (des exceptions peuvent survenir) | Septembre | Juin / Juillet | Septembre |
Automne 2026 Cours réguliers
| Session complète (3 cr.) |
Bloc 3 (1,5 cr.) |
Bloc 4 (1,5 cr.) |
|
|---|---|---|---|
| Dates de début et de fin des cours | 1 Septembre - 29 Novembre | 1 Septembre - 11 Octobre | 19 Octobre - 29 Novembre |
| Période d'examen | 13 -18 Octobre & 30 Novembre - 11 Décembre | 13 -18 Octobre | 30 Novembre - 11 Décembre |
| Date limite pour payer les frais de scolarité | 2 Octobre | 2 Octobre | 2 Octobre |
| Date début d'inscription aux cours | 23 Juin | 23 Juin | 23 Juin |
| Date limite d'ajout de cours | 25 Septembre | 4 Septembre | 23 Octobre |
|
Dernier jour pour abandonner un cours (aucun crédit financier) |
2 Octobre | 11 Septembre | 30 Octobre |
| Date d'affichage des notes (des exceptions peuvent survenir) | Décembre / Janvier | Novembre | Décembre / Janvier |
Hiver 2027 Cours réguliers
| Session complète ( 3 cr.) |
Bloc 1 (1,5 cr.) |
Bloc 2 (1,5 cr.) |
|
|---|---|---|---|
| Dates de début et de fin des cours | 4 Janvier - 4 Avril | 4 Janvier - 12 Février | 22 Février - 4 Avril |
| Période d'examen | 16 -21 Février & 6 -16 Avril (TBC) | 16 -21 Février | 6 -16 Avril (TBC) |
| Date limite pour payer les frais de scolarité | 29 Janvier | 29 Janvier | 29 Janvier |
| Date de début d'inscription aux cours | 23 Juin | 23 Juin | 23 Juin |
| Date limite d'ajout de cours | 15 Janvier | 8 Janvier | 26 Février |
|
Dernier jour pour abandonner un cours (aucun crédit financier) |
29 Janvier | 15 Janvier | 5 Mars |
| Date d'affichage des notes (des exceptions peuvent survenir) | Mai | Mars | Mai |

