Tiemei (Sarah) Li est professeure agrégée de comptabilité à l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa. Avant d’obtenir son doctorat en comptabilité de l’Université Concordia, au Canada, elle a travaillé dans le secteur financier en Chine. La professeure Li enseigne la comptabilité financière et de gestion au baccalauréat, en plus d’enseigner un séminaire sur la comptabilité au doctorat. À l’heure actuelle, ses travaux de recherche portent principalement sur la qualité de la communication de l’information financière, le financement des entreprises ainsi que les effets de l’information comptable sur les marchés financiers.
Les travaux de la professeure Li ont été publiés dans des journaux de finances et de comptabilité de renom, dont le Journal of Corporate Finance et le Journal of Finance Business & Accounting. Elle est également rédactrice adjointe du Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics. Elle a présenté des articles lors de conférences internationales sur les finances et la comptabilité, dont la conférence annuelle de l’American Finance Association (AFA), la conférence annuelle de l’American Accounting Association (AAA) et le congrès annuel de l’European Accounting Association (EAA).
De-À | Source | Titre | * | ** | Rôle | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2024 | Telfer School of Management Research Grants (SMRG) | The Impact of Environmental Sustainability Policy Arbitrage: International Evidence | R | I | PI | $ 15,000 |
2020-2022 | CPA - Canada Accounting and Governance Research Centre | Social media impact on transparency of companies with OFC operations | R | I | PI | $ 5,000 |
2018-2020 | Telfer School of Management Research Grants (SMRG) | Does Globalization Matter to Multinational Companies’ Credit Risk? Evidence from Credit Default Swap | R | I | PI | $ 8,000 |
2018-2020 | CRSH | Impact Investing by Private Foundations | R | C | Co-I | $ 65,372 |
2016-2018 | SSHRC | Do Operations in Offshore Financial Centers Blow the Whistle on Bank Risks? | R | C | PI | $ 67,820 |
2016-2018 | CPA - Canada Accounting and Governance Research Centre | Operations in Offshore Financial Centers and Bank Risk Taking | R | I | PI | $ 5,000 |
2015-2018 | Fonds de recherche, École de gestion (SMRF) | Are Operations in Offshore Financial Centers Associated with Corporate Social Responsibility? | R | I | PI | $ 5,000 |
2015-2016 | Business School Research Development Awards of the University of Western Australia | Trading Activities of Insiders in Multinational Enterprises (MNEs) with Operations in Offshore Financial Centres | R | O | Co-I | $ 6,590 |
LÉGENDE :
* But
C: Contrat de recherche | E: Subvention d'équipement | R : Subvention de recherche | S : Fonds de soutien | P : Subvention pédagogique | O : Autre | U : Inconnu
**Genre
C : Conseils subventionnaires | G : Gouvernements | F : Fondations | I : Financement interne UO | O : Autre | U : Inconnu
Rôle
PI = Chercheur(e) principal(e) | Co-I = Co-chercheur(e) | Co-PI = Co-Chercheur(e) principal(e)