Le professeur Chkir a publié deux livres ainsi que des articles dans des revues scientifiques et des actes de conférence tels que le Journal of Multinational Financial Management, Journal of Financial Research, le congrès annuel de la Financial Management Association (FMA), et le congrès annuel de l'Association Canadienne des Sciences de l'Administration (ASAC).
Son article intitulé Stratégie de Diversification et Structure du Capital des Entreprises Multinationales a reçu le prix du meilleur article d'étudiant de doctorat en sciences de l'administration congrès annuel de l'Association Canadienne des Sciences de l'Administration, ASAC, Saskatoon, Canada, 1998.
Chkir, I., 2021
“Le Canada a tout ce qu’il faut pour innover, mais il n’investit pas assez en R&D”, La Conversation Canada, (Repris et Twitté par plusieurs médias nationaux et internationaux)
De-À | Source | Titre | * | ** | Rôle | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2023 | CPA Canada | Government Ownership and Off-balance-sheet Activities: International Evidence from the Banking Industry. | R | F | PI | $ 5,000 |
2020-2023 | CRSH | The effect of formal and informal institutions on corporate innovation: The case of gender diversity, state ownership and political connection | R | C | PI | $ 65,884 |
2020-2022 | CPA Canada | Determinants and Implications of Cyberattacks on Private Sector. | R | F | Co-I | $ 5,000 |
2017-2018 | CPA - Canada Accounting and Governance Research Centre | Telfer Annual Conference on Accounting and Finance | R | I | Co-I | $ 10,000 |
2017-2018 | La diversité du genre dans les conseils d’administration et l’innovation des entreprises | R | I | Co-PI | $ 1,500 | |
2017-2018 | Conference/Workshop on Campus Opportunity, UOttawa | Telfer Annual Conference on Accounting and Finance | S | I | Co-PI | $ 3,000 |
2017-2018 | École de gestion Telfer | Telfer Annual Conference on Accounting and Finance | R | I | Co-PI | $ 3,000 |
2017-2018 | Une analyse boursière de la législation du cannabis au Canada, Finaliste, https://recherche.uottawa.ca/centre-experience-recherche/symposium | R | I | Co-PI | $ 1,500 | |
2016-2018 | CPA Canada | Board Gender Diversity and Innovation | R | F | PI | $ 5,000 |
2016-2017 | Conference/Workshop on Campus Opportunity, UOttawa | Telfer Annual Conference on Accounting and Finance | S | I | Co-PI | $ 6,000 |
2016-2017 | SMRF Knowledge Mobilization | Telfer Annual Conference on Accounting and Finance | S | I | Co-PI | $ 3,000 |
2016 | CPA Canada | Telfer Annual Conference on Accounting and Finance | S | F | Co-PI | $ 3,000 |
2015-2017 | Fonds de recherche, École de gestion (SMRF) | The Effect of Target Firm Complexity on Mergers and Acquisitions | R | I | PI | $ 6,000 |
2014-2016 | SSHRC | Social Media, Investor Sentiment and Initial Public Offerings | R | C | Co-I | $ 74,718 |
LÉGENDE :
* But
C: Contrat de recherche | E: Subvention d'équipement | R : Subvention de recherche | S : Fonds de soutien | P : Subvention pédagogique | O : Autre | U : Inconnu
**Genre
C : Conseils subventionnaires | G : Gouvernements | F : Fondations | I : Financement interne UO | O : Autre | U : Inconnu
Rôle
PI = Chercheur(e) principal(e) | Co-I = Co-chercheur(e) | Co-PI = Co-Chercheur(e) principal(e)