De-À | Source | Titre | * | ** | Rôle | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Asper Re-Action Faculty Research Award | R | O | PI | $ 10,000 | |
2020-2021 | Asper Faculty Research Award | R | O | PI | $ 2,763 | |
2020-2021 | CRSH | Supervisor, Canada Graduate Scholarship (Masters), Alanna Sharman | R | C | PI | $ 17,500 |
2020-2021 | Asper Internal Research Grant | R | O | PI | $ 5,000 | |
2019-2022 | Designing Better Donation Solicitation Letters | R | C | PI | $ 24,980 | |
2017-2019 | The Impact of a Signature on Donors | R | C | Co-I | $ 22,460 | |
2017-2019 | F. Ross Johnson Fellowship | R | O | PI | $ 21,000 | |
2016 | F. Ross Johnson Fellowship | R | O | PI | $ 6,000 |
LÉGENDE :
* But
C: Contrat de recherche | E: Subvention d'équipement | R : Subvention de recherche | S : Fonds de soutien | P : Subvention pédagogique | O : Autre | U : Inconnu
**Genre
C : Conseils subventionnaires | G : Gouvernements | F : Fondations | I : Financement interne UO | O : Autre | U : Inconnu
Rôle
PI = Chercheur(e) principal(e) | Co-I = Co-chercheur(e) | Co-PI = Co-Chercheur(e) principal(e)