Professeur adjoint, Jonathan Patrick détient un doctorat en science de la gestion et une maîtrise en mathématiques de la University of British Columbia. Ses intérêts de recherche portent sur la gestion des soins de santé : l’établissement des rendez-vous des patients, la gestion des soins de santé et les modèles de traitement des patients, la gestion des temps d’attente, la programmation dynamique, la programmation dynamique approchée, les modèles et processus aléatoires ainsi que la programmation linéaire.
Le professeur Patrick est membre de INFORMS et de CORS. Il est également chercheur affilié au Centre for Health Care Management, à l'Université de la Colombie-Britannique.
De-À | Source | Titre | * | ** | Rôle | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MITACS | Scheduling and Routing of Personal Support Workers in Home Health Care | R | G | PI | $ 15,000 |
2021-2024 | Resilience and Adaptation to Climatic Extreme (RACE) Wildfires (Research initiative with a budget of $1,921,000 dollars) | R | G | Co-I | $ 75,000 | |
2021 | Robust Deep Reinforcement Learning for Portfolio Management | R | I | PI | $ 4,000 | |
2020-2025 | CRSNG | Stochasticity in Approximate Dynamic Programming | R | C | PI | $ 155,000 |
2020-2021 | MITACS | A deep risk-sensitive reinforcement learning framework for portfolio management | R | O | Co-PI | $ 15,000 |
2020-2021 | MITACS | Robust Resource-Service-to-Patient Allocation Planning in Mass Casualty Incidents | R | O | Co-PI | $ 6,000 |
2020 | Telfer School of Management Research Grants (SMRG) | An Adjustable Robust Optimization Approach for personnel scheduling under uncertain demand | R | I | PI | $ 4,000 |
2019-2020 | Home Health Care Scheduling and routing | R | I | PI | $ 30,000 | |
2018-2021 | Informing Health System Reform for Long-Term and Community Care | R | G | Co-I | $ 2,085,701 | |
2017 | Telfer School of Management Research Grants (SMRG) | Capacity Planning for a Mood and Anxiety Disorder Outpatient Clinic using the CAPA Service Management Management System | R | I | PI | $ 4,000 |
2016 | Fond de recherche École de gestion Telfer (SMRF d'appoint) | Simulation Optimizing of a Community Care Network | R | I | PI | $ 6,000 |
2016 | Fond de recherche École de gestion Telfer (SMRF d'appoint) | Simulation of Policy Deployment | R | I | Co-PI | $ 6,000 |
2016 | Banque du Canada | A two-way, Multi-site Inventory Management Model with a Threshold Cost Structure | R | G | PI | $ 25,000 |
2015-2020 | CRSNG | Improving Patient Flow Through Acute Care | R | C | Co-PI | $ 110,000 |
2015-2016 | Institut de recherche Bruyère | Community care capacity planning | R | F | PI | $ 15,000 |
2012 | IBM CBAP | A Model for Performance Evaluation of Pediatric Emergency Department Physicians | R | I | PI | $ 10,000 |
LÉGENDE :
* But
C: Contrat de recherche | E: Subvention d'équipement | R : Subvention de recherche | S : Fonds de soutien | P : Subvention pédagogique | O : Autre | U : Inconnu
**Genre
C : Conseils subventionnaires | G : Gouvernements | F : Fondations | I : Financement interne UO | O : Autre | U : Inconnu
Rôle
PI = Chercheur(e) principal(e) | Co-I = Co-chercheur(e) | Co-PI = Co-Chercheur(e) principal(e)